柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
架起國際貿(mào)易的橋梁 & 讓不可能變?yōu)榭赡?/p>
產(chǎn)品參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | K4N96D | K4N123D | K4N166D | K4N185D | K7N230D | K7N256D |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |||||
| 進(jìn)氣方式 |
渦輪增壓 |
渦輪增壓/空氣中冷卻 |
||||
| 額定功率 | 64(kw) | 82(kw) | 110(kw) | 124(kw) | 155(kw) | 171(kw) |
| 最大功率 | 70(kw) | 90(kw) | 122(kw) | 136(kw) | 170(kw) | 188(kw) |
| 缸徑*行程 | 105*124(mm) | |||||
| 氣缸數(shù) | 4 | |||||
| 氣缸類型 | 干濕氣缸套 | |||||
| 總排量 | 4.3L |
6.5L |
||||
|
燃油消耗率 |
≦204(g/kw-h) | ≦198(g/kw-h) | ≦193(g/kw-h) | |||
|
機(jī)油消耗率 |
≦0.3(g/kw-h) | |||||
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速或電控高壓共軌(可選) | |||||
| 怠速轉(zhuǎn)速 | 750 (rpm) | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 (rpm) | |||||
| 啟動(dòng)方式 | 電氣啟動(dòng) | |||||
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針/面向飛輪端 | |||||
| 噪音 | ≦96(db) | |||||
| 排氣煙度 | ≦2.0 | |||||
| 飛輪殼 |
SAE NO.3# |
|||||
| 飛輪 | 1NO.11 1/2 | |||||
| 凈重 | 430±50(kg) | 460 ±50(kg) | 600± 50(kg) | |||
| 長*寬*高 | 1053*717*1158(mm) | 1371*741*1178(mm) | ||||
| 燃料牌號(hào) | 一般環(huán)境0號(hào)或-10號(hào)輕柴油 | |||||
| 南方地區(qū) | No.10號(hào)輕柴油 | |||||
| 北方寒冷地區(qū) | -35號(hào)或凝點(diǎn)更低的輕柴油 | |||||
| 機(jī)油牌號(hào) | CF15W/40 | |||||
豫公網(wǎng)安備41030502000704號(hào)  
網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技